Ceník
Ceny
| Číslo bytů | Typ | Velikost m2 | Cena | Rezervace |
|---|---|---|---|---|
| č.1 | 2+KK | 52 | 1 560 000,00 Kč | |
| č.2 | 2+KK | 52 | 1 560 000,00 Kč | |
| č.3 | 2+KK | 52 | 1 560 000,00 Kč | |
| č.4 | 2+KK | 52 | 1 560 000,00 Kč | |
|
Byty 2 - 4NP |
||||
| č.5 | 3+KK | 67 | 2 010 000,00 Kč | |
| Č.6 | 2+KK | 52 | 1 560 000,00 Kč | |
| č.7 | 2+KK | 52 | 1 560 000,00 Kč | |
| č.8 | 3+KK | 67 | 2 010 000,00 Kč | |
| č.9 | 3+KK | 67 | 2 010 000,00 Kč | |
| č.10 | 2+KK | 52 | 1 560 000,00 Kč | |
| č.11 | 2+KK | 52 | 1 560 000,00 Kč | |
| č.12 | 3+KK | 67 | 2 010 000,00 Kč | |
| č.13 | 3+KK | 67 | 2 010 000,00 Kč | |
| č.14 | 2+KK | 52 | 1 560 000,00 Kč | |
| č.15 | 2+KK | 52 | 1 560 000,00 Kč | |
| č.16 | 3+KK | 67 | 2 010 000,00 Kč |
